| | (black to move) 1. | d4 | e6 |
---|
2. | e4 | d5 |
---|
3. | exd5 | exd5 |
---|
4. | Nc3 | Nf6 |
---|
5. | Nf3 | Bd6 |
---|
6. | Be2 | O-O |
---|
7. | O-O | c6 |
---|
8. | Bg5 | h6 |
---|
9. | Bh4 | Bf5 |
---|
10. | Bd3 | Bxd3 |
---|
11. | Qxd3 | Nbd7 |
---|
12. | Rfe1 | Qc7 |
---|
13. | Bg3 | Rfe8 |
---|
14. | Bxd6 | Qxd6 |
---|
15. | Ne2 | Re6 |
---|
16. | Ng3 | Rae8 |
---|
17. | Rxe6 | Rxe6 |
---|
18. | Re1 | Qe7 |
---|
19. | Rxe6 | Qxe6 |
---|
20. | Qe2 | Ne4 |
---|
21. | Nxe4 | dxe4 |
---|
22. | Nd2 | f5 |
---|
23. | a3 | b5 |
---|
24. | c3 | Nf6 |
---|
25. | h3 | Qa2 |
---|
26. | Nf1 | f4 |
---|
27. | Qd2 | g5 |
---|
28. | Qc2 | Kg7 |
---|
29. | Nd2 | Qa1+ |
---|
30. | Qb1 | Qxb1+ |
---|
31. | Nxb1 | Kf7 |
---|
32. | Kf1 | Ke6 |
---|
33. | Nd2 | Kd5 |
---|
34. | Nb3 | Nd7 |
---|
35. | Na5 | c5 |
---|
36. | dxc5 | Nxc5 |
---|
37. | b3 | h5 |
---|
38. | Ke1 | Nd3+ |
---|
39. | Ke2 | Ne5 |
---|
40. | a4 | bxa4 |
---|
41. | bxa4 | Nc4 |
---|
42. | Nb3 | Nb6 |
---|
43. | a5 | Na4 |
---|
44. | Kd2 | Kc4 |
---|
45. | Nd4 | Nc5 |
---|
46. | Nc6 | a6 |
---|
47. | g3 | Nb3+ |
---|
48. | Kc2 | e3 |
---|
49. | fxe3 | fxg3 |
---|
50. | Ne5+ | Kd5 |
---|
51. | Nf3 | Ke4 |
---|
52. | Nxg5+ | Kxe3 |
---|
53. | h4 | g2 |
---|
54. | Nh3 | Nxa5 |
---|
55. | Kc1 | Nc4 |
---|
56. | Kb1 | Ne5 |
---|
57. | Ng1 | Kf2 |
---|
58. | Nh3+ | Kg3 |
---|
59. | Ng1 | Nf3 |
---|
60. | Ne2+ | Kf2 |
---|
61. | Nf4 | g1=Q+ |
---|
|
No comments:
Post a Comment